MAVOWATT 20 | MAVOWATT 4 | MAVOWATT 20 PR150/SP2B Paket | MAVOWATT 20 PR1500/SP8B Paket | MAVOWATT 20 Flex Paket | MAVOWATT 20 TR2510B Paket | MAVOWATT 20 Mini Flex Paket | MAVOWATT 20 TR2550B Paket | MAVOWATT 20 TR2500B Paket | MAVOWATT 210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | M810A | GTM3033000R0001 | M810D | M810E | M810B | M817R | M810C | M817T | M817Q | M840B |
Produktdetailseite | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Anzeige | digital | analog | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | ohne |
Strommessung | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | mit Stromzangen/Zangenadapter | |
Oberschwingungsmessung | – | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Leistungsfaktor | – | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wirkleistung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Blindleistung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Scheinleistung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Phasenwinkel (cos phi) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Anzahl der Spannungseingangskanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Anzahl der Stromeingangskanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Schnittstelle | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Messwertspeicher | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Stromversorgung | Akku/Netz | Akku/Netz | Akku/Netz | Akku/Netz | Akku/Netz | Akku/Netz | Akku/Netz | Akku/Netz | ||
Frequenzmessbereich | 16 2/3, 50-60Hz | 16 2/3, 50-60Hz | 16 2/3, 50-60Hz | 16 2/3, 50-60Hz | 16 2/3, 50-60Hz | 16 2/3, 50-60Hz | 16 2/3, 50-60Hz | |||
Leistung/Arbeit | x | |||||||||
Spannungsmessbereich/AC direkt | 90 - 600 | |||||||||
Kommunikation |
Ethernet USB |