METRAHit 27M | METRAHit 27Ex | METRAHIT IM TECH BT | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | M227A | M227F | M272S |
Produktdetailseite | Details | Details | Details |
Anzeige | |||
Anzeige | digital | digital | graphisch |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 | 30000 |
Mehrfachanzeige | x | x | x |
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | |||
Messart | Mittelwertbildend | TRMS | |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | – | – | x |
Grundgenauigkeit | 0.1Percentage | 1Percentage | 0.15Percentage |
Messkreiskategorie | CAT II | CAT I | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600Volt | 50Volt | 600Volt |
Relativwertmessung | x | x | x |
Minimalwertspeicher | x | – | x |
Maximalwertspeicher | x | – | x |
Spitzenwertspeicher | – | – | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x | x |
Explosionsgeprüfte Ausführung | – | x | – |
Leistungs- und Energiemessung | – | – | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – | – | – |
Crestfaktormessung | – | – | – |
Drehzahlmessung | – | – | – |
Tastverhältnismessungen | – | – | – |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – | – | – |
Induktivitätsmessung | – | – | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | – | – | – |
Sicherungsautomat | – | – | – |
Spannungsmessung | |||
Spannungsmessarten |
DC AC |
AC AC Fil AC+DC DC AC+DC Fil |
|
Mit Pegelmessung (dB) | – | – | – |
Spannungsmessbereich DC | 0.0001Volt - 600Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | |
Spannungsmessbereiche DC |
3 V 30 V 300 V 600 V |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
|
Max. Spannungsmessbereich DC | 600Volt | 1000Volt | |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV | 0,01 mV | |
Innenwiderstand V DC | 2,1 | 9 | |
Spannungsmessbereich AC | 0.0001Volt - 600Volt | 0,00001.00001Volt - 1000Volt | |
Spannungsmessbereiche AC |
3 V 30 V 300 V 600 V |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
|
Max. Spannungsmessbereich AC | 600Volt | 1000Volt | |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV | 0,01 mV | |
Frequenzbereich V AC | 20Hertz - 1000Hertz | 15Hertz - 100000Hertz | |
Innenwiderstand V AC | 2,1 | 9 | |
Stromsensor mit Clipping | – | – | x |
Stromwandler mit Clipping | – | – | – |
Widerstandsmessung | |||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | x | x | x |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | – | x |
Durchgangsprüfung | x | – | x |
Leitfähigkeitsmessung | – | – | – |
Widerstandsmessbereich | 0,000001Ohm - 30000000Ohm | 0,00001Ohm - 30Ohm | 0,000001Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
3M 30m 300m 3 30 300 3k 30k 300k 3M 30m |
30m 300m 3 30 |
3k 30k 300k 3M 30m 3M 30m 300m 3 30 300 |
Max. Widerstandsmessbereich | 30Mega-Ohm | 0.0001Mega-Ohm | 30Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | sonstige | 0,1 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 0.001Milli-Ohm | 0.01Milli-Ohm | 0.001Milli-Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | – | – | |
Nennprüfspannung 50 V | – | – | |
Nennprüfspannung 100 V | – | – | |
Nennprüfspannung 250 V | – | – | |
Nennprüfspannung 500 V | – | – | |
Nennprüfspannung 1000 V | – | – | |
Kapazitätsmessung | – | – | x |
Kabellängenmessung | – | – | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – | – | – |
Frequenzmessung | |||
Frequenzmessung | x | – | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kiloHertz - 3kiloHertz | 0,00001kiloHertz - 300kiloHertz | |
Max. Frequenzmessbereich | 3kiloHertz | 300kiloHertz | |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz | 0,01 Hz | |
Temperaturmessung | |||
Temperaturmessung | x | – | x |
Temperaturmessung TC | – | – | x |
Temperaturmessung RTD | x | – | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 600Degrees celsius | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | |
Max. Temperaturmessbereich | 600Degrees celsius | 1372Degrees celsius | |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C | |
Schnittstelle und Speicher | |||
Schnittstelle | x | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | – | – | x |
IR-Schnittstelle | x | x | – |
Messwertspeicher | x | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 1000 | 1200 | 300000 |
Sonstiges | |||
Netzteilbuchse | x | – | x |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kiloHertz | ||
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001Volt - 1000Volt | ||
Spannungsmessbereiche AC+DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
||
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000Volt | ||
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0,00001Millivolt | ||
Innenwiderstand V AC+DC | 2,1 | ||
Frequenzbereich V AC+DC | 100kiloHertz | ||
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
||
Strommessbereich DC | 0,00000001Ampere - 1Ampere | ||
Strommessbereiche DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
||
Max. Strommessbereich DC | 1Ampere | ||
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | ||
Strommessbereich AC | 0,00000001Ampere - 1Ampere | ||
Strommessbereiche AC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
||
Max. Strommessbereich AC | 1Ampere | ||
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | ||
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz | ||
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001Ampere - 1Ampere | ||
Strommessbereiche AC+DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
||
Max. Strommessbereich AC+DC | 1Ampere | ||
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001Milliampere | ||
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz | ||
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001Ampere - 3000Ampere | ||
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
||
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | ||
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
||
Max. Kapazitätsmessbereich | 300Mikro-Farad | ||
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | ||
Temperaturmessbereich TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius |